Wetter
Ihr Wetter in Kessin bei Rostock
| Wochentag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| Tiefst-Temperatur °C | 7.47 | 5.78 | 4.99 |
| Höchst-Temperatur °C | 11.64 | 12.13 | 11.74 |
| Vormittag | ![]() |
![]() |
![]() |
| Nachmittag | ![]() |
![]() |
![]() |
| Abend | ![]() |
![]() |
![]() |
| Niederschlagswarscheinlichkeit Vormittags | 0 | 99 | 72 |
| Niederschlagswarscheinlichkeit Nachmittags | 0 | 0 | 0 |
| Niederschlagswarscheinlichkeit Abends | 0 | 0 | 0 |
| Niederschlag in mm Vormittags | 0 | 0.31 | 0.14 |
| Niederschlag in mm Nachmittags | 0 | 0 | 0 |
| Niederschlag in mm Abends | 0 | 0 | 0 |
| Durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 2.38 | 2.21 | 2.53 |
| Bewölkung Vormittags | 75 | 78.33 | 100 |
| Bewölkung Nachmittags | 39.5 | 53 | 100 |
| Bewölkung Abends | 5 | 48 | 98.5 |
| Verdunstung | 0.3 | 0.2 | 0.1 |



