Wetter
Ihr Wetter in Kessin bei Rostock
| Wochentag | Donnerstag | Freitag | Samstag |
| Tiefst-Temperatur °C | 11.19 | 5.73 | 0.88 |
| Höchst-Temperatur °C | 13.93 | 10.26 | 6.72 |
| Vormittag | ![]() |
![]() |
![]() |
| Nachmittag | ![]() |
![]() |
![]() |
| Abend | ![]() |
![]() |
![]() |
| Niederschlagswarscheinlichkeit Vormittags | 0 | 97 | 0 |
| Niederschlagswarscheinlichkeit Nachmittags | 0 | 91 | 0 |
| Niederschlagswarscheinlichkeit Abends | 0 | 95 | 0 |
| Niederschlag in mm Vormittags | 0 | 2.24 | 0 |
| Niederschlag in mm Nachmittags | 0 | 1.38 | 0 |
| Niederschlag in mm Abends | 0 | 0.56 | 0 |
| Durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 7.45 | 2.83 | 4.04 |
| Bewölkung Vormittags | 0 | 100 | 100 |
| Bewölkung Nachmittags | 83 | 100 | 45.5 |
| Bewölkung Abends | 95 | 100 | 10 |
| Verdunstung | 0.1 | 0.1 | 0.2 |




